bat365在线平台官方网站2015年硕士研究生招生最低复试分数要求如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 360 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 370 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 342 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 160 | 80 | 40 | 0 | 0 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 347 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 365 | 42 | 42 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 341 | 42 | 42 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 325 | 42 | 47 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 312 | 42 | 42 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 325 | 42 | 42 | 63 | 63 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 80 | 40 | 0 | 0 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 376 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 369 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 160 | 80 | 40 | 0 | 0 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 44 | 44 | 66 | 66 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 308 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 311 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 338 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 372 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 379 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 376 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 355 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 356 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 319 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 309 | 42 | 42 | 63 | 63 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 361 | 55 | 55 | 78 | 78 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 366 | 55 | 55 | 78 | 78 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 55 | 55 | 78 | 78 |
007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 39 | 39 | 51 | 51 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 52 | 52 | 78 | 78 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 362 | 42 | 42 | 126 | 0 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 345 | 42 | 42 | 126 | 0 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 327 | 42 | 42 | 126 | 0 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 300 | 42 | 42 | 126 | 0 |
009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 347 | 36 | 36 | 54 | 54 |
010 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 040302 | 运动人体科学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 040304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 045201 | 体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 045202 | 运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
010 | 体育系 | 045204 | 社会体育指导 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 306 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 306 | 34 | 34 | 102 | 0 |
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 306 | 34 | 34 | 102 | 0 |
012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 356 | 49 | 49 | 137 | 0 |
012 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | 348 | 49 | 48 | 137 | 0 |
012 | 教育系 | 045101 | 教育管理 | 329 | 44 | 44 | 71 | 71 |
012 | 教育系 | 045109 | 学科教学(历史) | 362 | 44 | 44 | 71 | 71 |
012 | 教育系 | 045113 | 学科教学(美术) | 349 | 44 | 44 | 71 | 71 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 370 | 51 | 47 | 74 | 74 |
012 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 345 | 51 | 47 | 74 | 74 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 333 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 298 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 353 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 322 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 339 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
017 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
017 | 信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
017 | 信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 289 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 284 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 353 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 081103 | 系统工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 330 | 40 | 40 | 55 | 55 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
019 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 354 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 282 | 38 | 38 | 57 | 57 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 353 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 317 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 287 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 382 | 46 | 46 | 69 | 69 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 365 | 38 | 38 | 57 | 57 |
024 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 |
024 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
026 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
026 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
026 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
026 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
026 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 340 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 320 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 320 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 320 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 320 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 295 | 40 | 40 | 122 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 40 | 40 | 122 | 0 |
028 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 340 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 363 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 362 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 333 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 327 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 320 | 39 | 39 | 117 | 0 |
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 342 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 342 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 342 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 168 | 80 | 40 | 0 | 0 |
033 | 软件技术学院 | 083500 | 软件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
033 | 软件技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 340 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 365 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 359 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 335 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 333 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 366 | 42 | 42 | 63 | 63 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 382 | 42 | 42 | 63 | 63 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 100212 | 眼科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105102 | 儿科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 100210 | 外科学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | 290 | 39 | 39 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 307 | 44 | 44 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 307 | 44 | 44 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 307 | 44 | 44 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 307 | 44 | 44 | 117 | 0 |
046 | 第三附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 307 | 44 | 44 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100212 | 眼科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100301 | 口腔基础医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105109 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105111 | 眼科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 303 | 39 | 39 | 117 | 0 |
