关于2012年全国硕士研究生招生考试学籍学历审核结果的告知

作者:网站管理员 来源:bat365在线平台官方网站   发布日期:2011-11-26 00:00:00

      2012年研究生现场确认工作已于近日结束,根据教育部相关文件指示精神,现将报考硕士研究生学籍学历审核结果告知考生,请考生根据学历证书原件或学历层次认证书进行认真核对,并按要求报送相关材料,否则由此造成的报考信息无法上传,不能参加考试等后果,责任由考生自负。

      学籍学历审核结果共分为三类:

①:学历信息审核不匹配

序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称
1 141087628 李岩松 010105 伦理学
2 141088145 宋建春 055101 英语笔译
3 141297119 张虎 100218 急诊医学
4 141297561 张玲 050301 新闻学
5 330396720 伍默然 035101 法律(非法学)
6 340893933 宋丽芳 100211 妇产科学
7 341293975 李强 030104 刑法学
8 341297015 李红梅 010102 中国哲学
9 342496819 周瑞龙 065100 文物与博物馆
10 410190607 耿明 035101 法律(非法学)
11 410195030 符松鹤 100221 生殖医学
12 410284903 刘婧 040301 体育人文社会学
13 410284910 王玉东 040303 体育教育训练学
14 410284952 董裕峰 040303 体育教育训练学
15 410285506 张春芳 120502 情报学
16 410285829 潘丽 040303 体育教育训练学
17 410285986 王雯雯 040301 体育人文社会学
18 410286449 赵爱国 100210 外科学
19 410286756 段晋丽 040303 体育教育训练学
20 410287467 张圆圆 100211 妇产科学
21 410288302 李飞 045202 运动训练
22 410288379 郑凤贺 040303 体育教育训练学
23 410289032 乔虹 040201 基础心理学
24 410289064 任冠文 040303 体育教育训练学
25 410492114 吴建恩 120203 旅游管理
26 410494358 李晓燕 100202 儿科学
27 410495040 郭好杰 035101 法律(非法学)
28 410495715 张英 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
29 410579772 冯淑玲 050102 语言学及应用语言学
30 410583707 翟涛 105109 外科学
31 410790831 冯江华 035102 法律(法学)
32 410793294 李智敏 030101 法学理论
33 410795931 王雪飞 100210 外科学
34 410898108 邓媛媛 035102 法律(法学)
35 410898199 管国强 065100 文物与博物馆
36 410898364 杨俊友 065100 文物与博物馆
37 410898377 赵现广 120401 行政管理
38 410898384 赵志忠 120401 行政管理
39 410899536 李慧娟 045300 汉语国际教育
40 410899814 刘玲霞 040201 基础心理学
41 410999053 张晓瑰 030103 宪法学与行政法学
42 411195901 周小军 105111 眼科学
43 411196387 张殿锋 100210 外科学
44 411197027 刘跃娜 105104 神经病学
45 411197685 刘娟 045300 汉语国际教育
46 411299327 陈立 120401 行政管理
47 411393411 刘继峰 010101 马克思主义哲学
48 411393417 胡俊梅 050108 比较文学与世界文学
49 411393426 何磊 010108 科学技术哲学
50 411394102 刘元元 010108 科学技术哲学
51 411395003 冯业杰 030102 法律史
52 411397478 何宗奇 045202 运动训练
53 411493988 贾永 105300 公共卫生
54 411494837 郭春丽 100211 妇产科学
55 411495124 樊吉安 120401 行政管理
56 411495572 王洪松 035101 法律(非法学)
57 411497214 张小燕 107401 社会医学与卫生事业管理
58 411498017 卢彦晓 010102 中国哲学
59 411596873 刘营 030505 思想政治教育
60 411598381 姚东升 100302 口腔临床医学
61 411691556 赵晶晶 100201 内科学
62 411790572 秦辰 130300 戏剧与影视学
63 411791348 刘辉 100201 内科学
64 411793793 杨坤明 083500 软件工程
65 411794627 吴星 050105 中国古代文学
66 411795142 侯晓飞 100217 麻醉学
67 411795526 王俊山 035102 法律(法学)
68 411795631 徐燕 100217 麻醉学
69 411974889 张腾飞 025100 金融
70 411974909 李红阳 125100 工商管理
71 411974922 方梅玲 125100 工商管理
72 411975012 宋天元 125100 工商管理
73 411975021 陈锴 125200 公共管理
74 411975176 魏建中 125100 工商管理
75 411975247 李坤 125100 工商管理
76 411975442 炊长喜 125200 公共管理
77 411975509 钟雪涛 125100 工商管理
78 411975537 杨雪芹 125100 工商管理
79 411975564 陈宇峰 125100 工商管理
80 411975599 范潇潇 125200 公共管理
81 411975641 鲁俊涛 125200 公共管理
82 411975670 丹东 125100 工商管理
83 411975805 袁福利 125100 工商管理
84 411975843 丁时鬲 125100 工商管理
85 411975964 杨国飞 125100 工商管理
86 411976084 严慧 130400 美术学
87 411976152 马超远 125200 公共管理
88 411976202 穆宁威 125100 工商管理
89 411976251 鲍永立 125100 工商管理
90 411976257 马恒花 055101 英语笔译
91 411976272 高鹏 125100 工商管理
92 411976294 邢迪 030109 国际法学
93 411976301 王超 125100 工商管理
94 411976319 郭志勇 125200 公共管理
95 411976337 张苇顿 125100 工商管理
96 411976427 张普光 125200 公共管理
97 411976461 刘宏宇 125100 工商管理
98 411976495 李洪盟 100704 药物分析学
99 411976506 张燕君 120401 行政管理
100 411976508 孔建平 125100 工商管理
101 411976538 袁栋栋 125100 工商管理
102 411976565 周跃磊 125100 工商管理
103 411976580 张蕾 125100 工商管理
104 411976646 李清荣 125100 工商管理
105 411976781 秦义星 125200 公共管理
106 411976920 陶红旗 125200 公共管理
107 411976943 蔡柯 125100 工商管理
108 411976977 李妙伟 125100 工商管理
109 411977105 王倩 125100 工商管理
110 411977209 刘晓琼 125100 工商管理
111 411977224 艾晓 125200 公共管理
112 411977264 郭福庆 125100 工商管理
113 411977269 陈莹 125200 公共管理
114 411977346 程红军 125100 工商管理
115 411977388 耿燕 125100 工商管理
116 411977417 王伊菂 125100 工商管理
117 411977475 陈昕 125100 工商管理
118 411977478 尚伟 125100 工商管理
119 411977558 贾利民 125200 公共管理
120 411977560 韦佑科 125100 工商管理
121 411977605 徐凯旋 125100 工商管理
122 411977683 仓韬 125100 工商管理
123 411977690 刘亚飞 125100 工商管理
124 411977700 张晓 125100 工商管理
125 411977701 张学军 125100 工商管理
126 411977721 王晓 125100 工商管理
127 411977723 王建 125100 工商管理
128 411977735 付金贵 125200 公共管理
129 411977750 郑颖 125100 工商管理
130 411977777 丁光斌 125100 工商管理
131 411977852 李锦勇 125200 公共管理
132 411977870 于晓辉 125200 公共管理
133 411977900 栗红磊 125100 工商管理
134 411977912 邹洁玲 125200 公共管理
135 411977995 张保学 125100 工商管理
136 411978025 田丰华 125100 工商管理
137 411978138 胡强英 020204 金融学
138 411978139 侯宇婷 125100 工商管理
139 411978148 田涛 125100 工商管理
140 411978152 刘磊 020204 金融学
141 411978323 胡晓伟 125200 公共管理
142 411978354 刘东升 125100 工商管理
143 411978472 李杰 125200 公共管理
144 411978528 李雨 125200 公共管理
145 411978534 田华飞 125100 工商管理
146 411978536 杨林 125200 公共管理
147 411978586 王崇 085213 建筑与土木工程
148 411978635 潘天喜 125100 工商管理
149 411978670 孙永强 125100 工商管理
150 411978775 陈霖 125100 工商管理
151 411978858 高思云 125100 工商管理
152 411978950 曹明顺 125100 工商管理
153 411979019 刘爽 125100 工商管理
154 411979030 任党生 125100 工商管理
155 411979085 杜德军 125200 公共管理
156 411979159 梁冰 125100 工商管理
157 411979168 蔡影 125100 工商管理
158 411979199 孙然 125100 工商管理
159 411979297 张林香 125100 工商管理
160 411979418 李柏慧 125100 工商管理
161 411979451 夏伟 125100 工商管理
162 411979558 门雅卿 125100 工商管理
163 411979575 徐岩 125200 公共管理
164 411979588 程远 125200 公共管理
165 411979650 张玲玲 125100 工商管理
166 411979714 刘冬丽 125100 工商管理
167 411979763 刘慧娟 125100 工商管理
168 411979889 梅丽 125100 工商管理
169 411979907 刘东海 125100 工商管理
170 411979984 王驰宇 125100 工商管理
171 411980016 边艳丽 125100 工商管理
172 411980040 李婷婷 120202 企业管理
173 411980123 禇晶婧 125200 公共管理
174 411980133 张红星 125100 工商管理
175 411980218 周莉萍 125100 工商管理
176 411980403 闫东 125100 工商管理
177 411980513 卢国政 125100 工商管理
178 411980542 李元兵 125200 公共管理
179 411980758 张红星 125100 工商管理
180 411981105 陈瑜 125200 公共管理
181 411981174 李云鹏 125100 工商管理
182 411981198 李宗霖 125200 公共管理
183 411981255 朱华卫 125100 工商管理
184 411981418 王志鹏 125100 工商管理
185 411981666 司瑞 125100 工商管理
186 411981952 孙全鹏 100217 麻醉学
187 411981977 韩军事 125100 工商管理
188 411982002 于然 040301 体育人文社会学
189 411982332 薛琪 125100 工商管理
190 411982350 王丹 105113 肿瘤学
191 411982383 王坤 125200 公共管理
192 411982428 梁跃飞 125200 公共管理
193 411982560 于中政 125100 工商管理
194 411982584 陈永利 125100 工商管理
195 411982641 李宁 125100 工商管理
196 411982665 张红旗 125200 公共管理
197 411982668 王成龙 125100 工商管理
198 411982681 武少国 125100 工商管理
199 411982701 靳俊伟 125200 公共管理
200 411982708 王孝杰 125100 工商管理
201 411982761 李卫华 125100 工商管理
202 411982994 张翔 125200 公共管理
203 411983005 李二营 125100 工商管理
204 411983053 马跃峰 020204 金融学
205 411983116 马凌云 125100 工商管理
206 411983125 张鸣洋 120401 行政管理
207 411983193 王关明 125100 工商管理
208 411983286 王旭辉 125200 公共管理
209 411983298 王敏 125100 工商管理
210 411983431 王丽红 125100 工商管理
211 411983619 侯广社 125100 工商管理
212 411983673 袁林昊 125100 工商管理
213 411983685 陈静 125100 工商管理
214 411983722 于鹏 125100 工商管理
215 411983821 王俊霞 125100 工商管理
216 411983836 李刚 125200 公共管理
217 411983991 徐筱筱 125100 工商管理
218 411984019 王磊 125100 工商管理
219 411984031 孙涛 125100 工商管理
220 411984307 陈全利 125100 工商管理
221 411984311 宋俊霞 125100 工商管理
222 411984359 崔浩 125100 工商管理
223 411984849 付冰冰 125100 工商管理
224 411985050 徐清 125100 工商管理
225 411985077 刘伟 125100 工商管理
226 411985079 马丹 125100 工商管理
227 411985141 汤世华 125100 工商管理
228 411985196 何保军 125100 工商管理
229 411985266 邢鹏 125100 工商管理
230 411985274 宋冬梅 120202 企业管理
231 411985284 魏成彬 125100 工商管理
232 411985310 张海涛 125100 工商管理
233 411985350 何晓燕 125200 公共管理
234 411985396 高楠 125100 工商管理
235 411985412 余金 125100 工商管理
236 411985516 李诗玉 125100 工商管理
237 411985521 毛燕 125100 工商管理
238 411985582 李相儒 125100 工商管理
239 411985613 张振红 125100 工商管理
240 411985667 张宏杰 125200 公共管理
241 411985785 朱培勇 125100 工商管理
242 411985847 王泽 125100 工商管理
243 411985947 苏婷婷 125200 公共管理
244 411986333 王洪涛 125100 工商管理
245 411986348 孙恒清 125100 工商管理
246 411986350 付珈珈 125200 公共管理
247 411986577 石海云 125100 工商管理
248 411986766 朱心齐 125200 公共管理
249 411986797 颜文超 125100 工商管理
250 411986955 刘学 125100 工商管理
251 411987059 杨梅香 125100 工商管理
252 411987160 杨冬霞 125100 工商管理
253 411987408 王成 125100 工商管理
254 411987527 王利刚 125100 工商管理
255 411987549 张家诚 125100 工商管理
256 411987556 胡旭洲 125100 工商管理
257 411987613 张智玲 125100 工商管理
258 411987680 张莉 125100 工商管理
259 411987727 郭志华 125100 工商管理
260 411987780 张高峰 125100 工商管理
261 411987947 陈军 125100 工商管理
262 411988003 赵容 125100 工商管理
263 411988006 朱学义 125100 工商管理
264 411988053 陈东利 125100 工商管理
265 411988088 尹君 125100 工商管理
266 411988090 付金帆 125100 工商管理
267 411988202 孟宏博 125100 工商管理
268 411988262 李元 125200 公共管理
269 411988304 宋健铭 125100 工商管理
270 411988395 刘晓霞 125100 工商管理
271 411988400 耿慧娟 125100 工商管理
272 411988982 焦耀华 125100 工商管理
273 411988984 白素洁 125100 工商管理
274 411988988 李建平 125100 工商管理
275 411989056 雷晓娟 125100 工商管理
276 411989240 翟向祎 125100 工商管理
277 411989417 袁春燕 125100 工商管理
278 411990345 李曙亮 125100 工商管理
279 412089572 张锦 100210 外科学
280 412092221 李治国 100106 放射医学
281 412093253 王晓晖 065100 文物与博物馆
282 412277594 黄支东 045300 汉语国际教育
283 412278439 赵文化 100204 神经病学
284 412278846 常峥 010101 马克思主义哲学
285 412279121 陈俊男 120401 行政管理
286 412279735 陈红梅 050105 中国古代文学
287 412280410 禹瑶 010101 马克思主义哲学
288 412280610 吴段 100208 临床检验诊断学
289 412281291 陈戈 077601 环境科学
290 412281329 裴磊 010101 马克思主义哲学
291 412282290 介靖楠 035101 法律(非法学)
292 412282489 刘栋 083500 软件工程
293 412283042 杨玉静 087100 管理科学与工程
294 412284685 翟森尧 065100 文物与博物馆
295 412285996 梁郁 065100 文物与博物馆
296 412289358 李瑞蕊 120403 教育经济与管理
297 412290023 景成格 035101 法律(非法学)
298 412290540 甘文锦 100203 老年医学
299 412290543 王明强 100201 内科学
300 412291985 李贺琴 101100 护理学
301 412292065 王春娜 035200 社会工作
302 412293500 柴兴 040303 体育教育训练学
303 412294285 卢广平 100201 内科学
304 412395481 王晓辉 100202 儿科学
305 412397610 李铭阳 025100 金融
306 412499218 刘亚恒 100218 急诊医学
307 412699902 郭欣 030505 思想政治教育
308 421798209 李明 100210 外科学
309 442096683 张亚军 040304 民族传统体育学

处理办法:

请以上考生本人将学历证书原件或学历层次认证书原件于20111220日之前交至bat365在线平台官方网站研招办,地址:河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号bat365在线平台官方网站新校区行政楼633。有任何问题请及时联系,办公电话:0371-67781710。

②:在校生信息核对不匹配

序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称
1 120494314 朱琳 030105 民商法学
2 131094326 涂灿灿 120401 行政管理
3 141299797 程嘉鹏 105200 口腔医学
4 220771299 宋成丽 120401 行政管理
5 231797331 董亚军 101100 护理学
6 360191526 罗春燕 070305 高分子化学与物理
7 360198455 王丽娟 100213 耳鼻咽喉科学
8 370680906 李慧 020204 金融学
9 370680983 范彩霞 025100 金融
10 371389950 段蒙阔 040203 应用心理学
11 372397534 程强 100207 影像医学与核医学
12 410192104 张云鑫 120204 技术经济及管理
13 410193066 杨瑞 080203 机械设计及理论
14 410194577 徐力 100207 影像医学与核医学
15 410194646 尹韶洁 100207 影像医学与核医学
16 410194730 吴艳梅 100706 药理学
17 410195550 王园 050201 英语语言文学
18 410197827 侯颖杰 120502 情报学
19 410285300 徐少华 040301 体育人文社会学
20 410287218 汤本玉 120401 行政管理
21 410288043 王亚敏 040304 民族传统体育学
22 410289754 蔡高阳 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
23 410290651 査大涛 040303 体育教育训练学
24 410292781 韩鹏伟 081203 计算机应用技术
25 410296109 孙红杰 105109 外科学
26 410298880 何胜男 050302 传播学
27 410299351 史梦娇 055200 新闻与传播
28 410492879 王怀彬 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
29 410581474 岳新鑫 130200 音乐与舞蹈学
30 410582538 王士贤 100208 临床检验诊断学
31 410583109 李平真 100202 儿科学
32 410588197 王晶 100212 眼科学
33 410588387 罗永丽 100201 内科学
34 410596736 董亚东 081202 计算机软件与理论
35 410597390 李盼 070302 分析化学
36 410597604 杨丽 010101 马克思主义哲学
37 410696577 白中华 080801 电机与电器
38 410790884 王一涵 035102 法律(法学)
39 411196123 吴春峰 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
40 411196360 邱越 010102 中国哲学
41 411197597 张亚辉 085213 建筑与土木工程
42 411199718 张立新 040301 体育人文社会学
43 411394405 张博 035101 法律(非法学)
44 411399492 李清霞 055101 英语笔译
45 411494356 尹军党 100211 妇产科学
46 411595891 王子涵 030301 社会学
47 411598898 马巾巾 040301 体育人文社会学
48 411695063 姜双增 040201 基础心理学
49 411699269 俆冉 130300 戏剧与影视学
50 411791820 许昕 120401 行政管理
51 411793121 张利军 100302 口腔临床医学
52 411794374 柳絮 100204 神经病学
53 411794778 程莹 100201 内科学
54 411974961 常红 120202 企业管理
55 411975016 祁晓晓 045300 汉语国际教育
56 411975094 李红星 100210 外科学
57 411975119 谷小强 105107 影像医学与核医学
58 411977237 高燕 040303 体育教育训练学
59 411978879 王珊珊 010105 伦理学
60 411979335 石振庆 085238 生物工程
61 411980222 刘静 030104 刑法学
62 411981000 马青青 105101 内科学
63 411981115 高丽鹤 085213 建筑与土木工程
64 411981651 李爱芹 105200 口腔医学
65 411981931 张世君 071005 微生物学
66 411982256 郑若琰 120401 行政管理
67 411982770 潘芳芳 010101 马克思主义哲学
68 411983289 陈彦霏 120401 行政管理
69 411983759 陈杰 100706 药理学
70 411983775 周文娟 100706 药理学
71 411987893 韩凯阳 055200 新闻与传播
72 411987960 黎明 071009 细胞生物学
73 411989658 朱小波 105107 影像医学与核医学
74 411989942 张二方 081300 建筑学
75 411990754 张东洋 100204 神经病学
76 411990940 卲治中 120405 土地资源管理
77 411991094 刘恒 120401 行政管理
78 411991539 李佳威 081300 建筑学
79 411992536 李建军 030503 马克思主义中国化研究
80 411992939 牛楠 071005 微生物学
81 411994922 王旭 030103 宪法学与行政法学
82 411995907 焦茜 035101 法律(非法学)
83 411997834 万子暄 050302 传播学
84 411998412 时鑫 130200 音乐与舞蹈学
85 412190511 魏培 083500 软件工程
86 412191628 田璐璐 120401 行政管理
87 412193615 贾姗姗 030101 法学理论
88 412197380 何悦澄 035200 社会工作
89 412197738 刘晋 030503 马克思主义中国化研究
90 412283330 陶真真 060200 中国史
91 412283475 马杰 120502 情报学
92 412286301 张艳敏 050211 外国语言学及应用语言学
93 412292268 方瑀 120202 企业管理
94 412395309 刑乃昱 120401 行政管理
95 412395406 刘志红 100214 肿瘤学
96 412398101 吉雅 120404 社会保障
97 412499643 李慧慧 020206 国际贸易学
98 422599488 侯悦 030103 宪法学与行政法学
99 441299011 代梦颖 055200 新闻与传播
100 610197485 王灿灿 035101 法律(非法学)
101 610799765 江畔 081203 计算机应用技术

处理办法:

请以上考生本人将考生所在学校教务部门出具的在校生证明,学生证于20111220日之前交至bat365在线平台官方网站研招办,地址:河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号bat365在线平台官方网站新校区行政楼633,同时登录学信网(http://www.chsi.com.cn/)进行学籍在线验证,将验证结果发送至bat365在线平台官方网站研招办邮箱:yzb1710@zzu.edu.cn。有任何问题请及时联系,办公电话:0371-67781710。

③:研究生信息核对唯一匹配

序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称
1 130492602 李素坤 081202 计算机软件与理论
2 131591328 关志荣 020202 区域经济学
3 350188774 邱丽琴 100214 肿瘤学
4 370189160 黄涛 035102 法律(法学)
5 410386993 张纳 105110 妇产科学
6 410392751 孟祥艳 100212 眼科学
7 410795988 王婷 080805 电工理论与新技术
8 411196337 张文培 105109 外科学
9 411497616 张坡 030505 思想政治教育
10 411597687 石鹏鹏 120201 会计学
11 411790814 薛雯 050301 新闻学
12 411793062 刘志范 055101 英语笔译
13 411793454 杨昊 105104 神经病学
14 411899591 周丽波 040203 应用心理学
15 411975958 轩会永 020207 劳动经济学
16 411984472 秦琳 125100 工商管理
17 411987941 宋亮亮 125100 工商管理
18 412279212 陆炳旭 120401 行政管理
19 412279567 胡向楠 035102 法律(法学)
20 412280128 许新华 081002 信号与信息处理
21 412282686 安伟锋 100401 流行病与卫生统计学
22 412284634 刘创党 035101 法律(非法学)
23 412285200 辛雅敏 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
24 412287714 张俊宇 035102 法律(法学)

处理办法:

请以上考生本人将考生所在研究生培养单位出具的同意报考证明或未报到证明于20111220日之前交至bat365在线平台官方网站研招办,地址:河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号bat365在线平台官方网站新校区行政楼633。有任何问题请及时联系,办公电话:0371-67781710。

 

 

Baidu
sogou