为强化研究生教学管理,按《bat365在线平台官方网站研究生教学管理办法》,bat365在线平台官方网站于2014年4月21日至25日进行了研究生课程教学中期检查,结果如下:
序号 | 排课单位 | 查课次数 | 正常次数 | 正常上课率 |
1 | bat365在线平台官方网站 | 74 | 74 | 100.0% |
2 | 法学院 | 14 | 14 | 100.0% |
3 | 旅游管理学院 | 6 | 6 | 100.0% |
4 | 物理工程学院 | 14 | 13 | 92.9% |
5 | 公共管理学院 | 33 | 29 | 87.9% |
7 | 水利与环境学院 | 8 | 7 | 87.5% |
6 | 基础医学院 | 5 | 4 | 80.0% |
8 | 教育系 | 8 | 6 | 75.0% |
9 | 新闻与传播学院 | 22 | 16 | 72.7% |
10 | 土木工程学院 | 7 | 5 | 71.4% |
11 | 外语学院 | 22 | 21 | 95.5% |
12 | 体育系 | 3 | 2 | 66.7% |
13 | 化学与分子工程学院 | 25 | 15 | 60.0% |
14 | 药学院 | 6 | 3 | 50.0% |
15 | 文学院 | 4 | 2 | 50.0% |
16 | 商学院 | 4 | 2 | 50.0% |
17 | 信息工程学院 | 18 | 5 | 27.8% |
18 | 信息管理系 | 4 | 1 | 25.0% |
汇总 | 282 | 222 | 78.7% |
请相关培养单位做好自查工作,并于4月30日前提交书面说明。对于无正当理由擅自停课调课者,bat365在线平台官方网站对相关任课教师及所属院系予以公示,并按《bat365在线平台官方网站研究生教学管理办法》做相应处理。
特此通知。
bat365在线平台官方网站
2014年4月29日